
المنشأ
سوريا
ميناء التحميل
Tartous
الدرجة النموذجية
BPL 62–66%
الشروط
FOB · Incoterms 2020
| المكوّن | Grade 4 (%) | Grade 6 (%) |
|---|---|---|
| BPL | 64 – 66 | 62 – 64 |
| P₂O₅ | 29.29 – 30.21 | 28.38 – 29.29 |
| CaO | 48 – 50 | 48 – 50 |
| Fe₂O₃ | 0.10 – 0.20 | 0.10 – 0.20 |
| Al₂O₃ | 0.10 – 0.15 | 0.10 – 0.15 |
| MgO | 0.50 – 0.80 | 0.70 – 1.00 |
| SiO₂ | 7.5 – 9 | 7.5 – 9 |
| F | 2 – 4 | 2 – 4 |
| Cl | 800 – 1200 ppm | 800 – 1200 ppm |
| CO₂ | 7 – 9 | 7 – 9 |
| L.O.I | 7 – 8 | 7 – 8 |
| H₂O | 5 – 7 | 5 – 7 |
| P₂O₅ solubility, Citric Acid | 35 – 40% | 35 – 40% |
| P₂O₅ solubility, Formic Acid | 55 – 65% | 55 – 65% |
| Cu (ppm) | 10 – 15 | — |
| Zn (ppm) | 140 – 200 | — |
| U (ppm) | 40 – 70 | — |
| Hg (ppm) | < 0.1 | — |
| Cd (ppm) | 6 – 10 | — |
| V (ppm) | 70 – 150 | — |
| As (ppm) | < 2 | — |
| Ni (ppm) | 10 – 15 | — |
| Pb (ppm) | < 2 | — |
| Bi (ppm) | 0.01 – 0.05 | — |
عملية التحميل: نظام تحميل كهربائي وحزام ناقل في ميناء طرطوس. حجم السفن 3,000–20,000 طن متري. طريقة التحليل: رسوبية.
