
Origin
Saudi Arabia
Standards
EN 197-1 / ASTM C-150
Type
CEM I 52.5 N&R / Type I
Primary Use
High-strength cement
Complies with EN 197-1 (CEM I 52.5 N & R) and ASTM C-150 (Type I). Supplier identity is withheld at this stage.
| Component | % |
|---|---|
| SiO₂ | 20.90 |
| Al₂O₃ | 4.91 |
| Fe₂O₃ | 3.89 |
| CaO | 65.50 |
| MgO | 2.00 |
| SO₃ | 0.70 |
| Cl⁻ | 0.008 |
| Alkali Eq. | 0.76 |
| LOI | 0.30 |
| IR | 0.30 |
| f.CaO | 1.30 |
| C₃S | 61.50 |
| C₂S | 15.00 |
| C₃A | 6.50 |
| C₄AF | 12.00 |
| Liter Weight (gm/ltr) | 1200 |
| Retained @ 30 mm Sieve (%) | 5 |
| Passing @ 1.0 mm Sieve (%) | 15 |
