技术数据
完整的实验室规格
每种产品的完整化学与物理分析,符合国际基准。
EN 197-1
ASTM C-150
叙利亚磷矿石
| 成分 | Grade 4 (%) | Grade 6 (%) |
|---|---|---|
| BPL | 64 – 66 | 62 – 64 |
| P₂O₅ | 29.29 – 30.21 | 28.38 – 29.29 |
| CaO | 48 – 50 | 48 – 50 |
| Fe₂O₃ | 0.10 – 0.20 | 0.10 – 0.20 |
| Al₂O₃ | 0.10 – 0.15 | 0.10 – 0.15 |
| MgO | 0.50 – 0.80 | 0.70 – 1.00 |
| SiO₂ | 7.5 – 9 | 7.5 – 9 |
| F | 2 – 4 | 2 – 4 |
| Cl | 800 – 1200 ppm | 800 – 1200 ppm |
| CO₂ | 7 – 9 | 7 – 9 |
| L.O.I | 7 – 8 | 7 – 8 |
| H₂O | 5 – 7 | 5 – 7 |
| P₂O₅ solubility, Citric Acid | 35 – 40% | 35 – 40% |
| P₂O₅ solubility, Formic Acid | 55 – 65% | 55 – 65% |
| Cu (ppm) | 10 – 15 | — |
| Zn (ppm) | 140 – 200 | — |
| U (ppm) | 40 – 70 | — |
| Hg (ppm) | < 0.1 | — |
| Cd (ppm) | 6 – 10 | — |
| V (ppm) | 70 – 150 | — |
| As (ppm) | < 2 | — |
| Ni (ppm) | 10 – 15 | — |
| Pb (ppm) | < 2 | — |
| Bi (ppm) | 0.01 – 0.05 | — |
装货方式:塔尔图斯港电动装载系统与皮带输送机。船型3,000–20,000吨。分析方法:沉积法。
硅砂
SiO₂ 含量及详细杂质分析尚待实验室确认,一经确认将予以公布。SSMC 不公布未经证实的实验室数据。
-
高纯度采石场矿藏——并非取自幼发拉底河
-
低铁含量及低杂质(典型范围可应要求提供)
-
颗粒均匀,适用于工业加工
沙特优质熟料
| 成分 | % |
|---|---|
| SiO₂ | 20.90 |
| Al₂O₃ | 4.91 |
| Fe₂O₃ | 3.89 |
| CaO | 65.50 |
| MgO | 2.00 |
| SO₃ | 0.70 |
| Cl⁻ | 0.008 |
| Alkali Eq. | 0.76 |
| LOI | 0.30 |
| IR | 0.30 |
| f.CaO | 1.30 |
| C₃S | 61.50 |
| C₂S | 15.00 |
| C₃A | 6.50 |
| C₄AF | 12.00 |
| Liter Weight (gm/ltr) | 1200 |
| Retained @ 30 mm Sieve (%) | 5 |
| Passing @ 1.0 mm Sieve (%) | 15 |
符合 EN 197-1(CEM I 52.5 N&R)及 ASTM C-150(Type I)标准。供应商身份目前暂不披露。
幼发拉底河砂
已开发升级版河道吸砂船设计以扩大开采能力;该设计目前仍处于研发概念阶段,与现有运行中的开采设备并行。产能数据仍在最终确认中,公布前将予以核实。
质量与标准
按国际基准验证的一致性
熟料依据 EN 197-1 与 ASTM C-150 检测;磷矿石规格则遵循叙利亚磷矿与矿业总公司的参考标准。
